Posts Tagged ‘Månadslön’
Löner i Norge
Här nedan har jag försökt sammanställa en lista över vanliga jobb med genomsnittslön i Norge.
Observera att detta baserar sig på rapporter från 2008 och är endast tänkt att ge en ungefärlig uppfattning om lönenivåerna för specifika yrken. Garanterar därför inte att den är helt korrekt. Tänk även på att många av dessa jobb kräver hög utbildning :)
Offentlig sektor |
|
| Yrke | Lön / mnd i SEK |
| Arkitekt | 35 948 |
| Bioingengör | 33 380 |
| Dommare | 75 491 |
| Forskare | 75 999 |
| Forskningschef | 80 303 |
| Informationschef | 65 097 |
| Ingengör | 37 278 |
| Jurist | 45 705 |
| Kock | 28 250 |
| Kontorsmedarbetare | 30 042 |
| Naturvetare | 41 597 |
| Psykolog | 42 110 |
| Rådgivare | 41 515 |
| Civilekonom | 51 868 |
| Chefsarkitekt | 76 369 |
| Chaufför | 28 235 |
| Stadsvetare | 40 775 |
| Tandläkare | 47 759 |
| Tandtekniker | 33 894 |
Kommunal sektor |
|
| Yrke | Lön / mnd i SEK |
| Ambulanssjukvårdare | 29 749 |
| Arbetsterapeut | 28 312 |
| Arkitekt | 43 934 |
| Fysioterapeut | 31 887 |
| Förskolelärare | 32 574 |
| Hälsesekreterare | 29 235 |
| Kontorsmedarbetare | 28 245 |
| Läkare | 52 497 |
| Lektor | 39 823 |
| Rektor | 47 482 |
| Socionom | 34 099 |
| Sjuksköterska | 32 692 |
| Vaktmästare | 28 837 |
Privat sektor |
|
| Yrke | Lön / mnd i SEK |
| Arkitekt | 52 381 |
| Jurist | 55 463 |
| Naturvetare | 44 165 |
| Personalchef | 63 166 |
| Sekreterare | 35 434 |
| Civilingengör | 52 660 |
| Civilekonom | 73 950 |
| Stadsvetare | 44 165 |
Övrigt / Ospecificerad sektor |
|
| Yrke | Lön / mnd i SEK |
| Byggledare | 56 325 |
| IT-medarbetare | 43 651 |
| IT-chef | 63 679 |
| IT-konsult | 50 327 |
| Inköpschef | 55 976 |
| Inköpare | 43 138 |
| Logistikmedarbetare | 40 056 |
| Marknadsanalytiker | 52 381 |
| Marknadschef | 65 220 |
| Systemutvecklare / Programmerare | 51 754 |
| Revisor | 45 705 |
| Sekreterare | 33 916 |
| Butiksbiträde / Kassörska | 30 813 |
| Receptionist | 30 299 |
| Fiskeledare | 58 667 |
| Fiskare | 36 236 |
| Betongarbetare | 39 391 |
| Elektriker | 35 496 |
| Målare | 32 353 |
| Rörläggare | 36 852 |
| Snickare | 34 017 |
| Vägarbetare | 41 042 |
| Servitör | 26 692 |
| Präst | 52 155 |
| Biskop | 89 613 |
| Oljearbetare | 83 091 |
| Pharmaceut | 58 425 |
| Receptarie | 41 000 |
| Städpersonal | 27 238 |
| Matsalsmedarbetare (kantine) | 33 647 |
Källa: http://www.jobbfeber.no/